Einsatztagebuch 2023

 Nummer

 

 Datum

 

Uhrzeit

 

 Ort

 

Einsatz (Weitere Infos durch anklicken des Einsatzes)

47 21.12.2023 20:03 Stadtgebiet Diverse Sturmeinsätze
46 21.12.2023 13:21 Paffrath Feuer in Gebäude
45 12.12.2023 12:00 Hand Feuer in Gebäude
44 17.11.2023 02:13 Refrath Feuer Altenheim
43 15.11.2023 09:36 Stadtmitte Gasalarm
42 07.11.2023 08:38   Sicherstellung des Grundschutz
41 02.11.2023 07:55 Hebborn Hilfeleistungseinsatz
40 02.11.2023 07:01 Katterbach Baum auf Fahrbahn
39 18.10.2023 10:50 Frankenforst Feuer Gewerbebetrieb
38 17.10.2023 14:52 Hand Gebäudebrand
37 01.10.2023 19:28 Stadtmitte Gebäudebrand
36 10.09.2023 09:50 Hand Gebäudebrand
35 07.09.2023 19:18 Hand Brandmeldung im Freien
34 26.08.2023 07:55 Heidkamp Brand in Gewerbebetrieb
33b 25.08.2023 22:22 Stadtmitte Wachbesetzung / Brand in Gewerbebetrieb
33a 25.08.2023 21:37 Bensberg Wachbesetzung / Wohnhausbrand
32 18.08.2023 16:39 Stadtmitte Gebäudebrand
31 13.08.2023 15:45 Leverkusen Überörtliche Hilfe
30 03.08.2023 17:14 Katterbach Wohnungsbrand
29 29.07.2023 21:33 Hebborn Gasalarm
28 29.07.2023 10:02 Hand Heimrauchmelder
27 27.07.2023 13:19 Paffrath Gasalarm
26 28.06.2023 19:02   Sicherstellung des Grundschutz
25 28.06.2023 03:27 Hand Personensuche nach Verkehrsunfall
24 02.06.2023 17:31 Hand Gebäudebrand
23 01.06.2023 17:06 Paffrath Gebäudebrand
22 31.05.2023 14:52 Gronau Verkehrsunfall
21 30.05.2023 16:13 Gornau Gasalarm
20 29.05.2023 09:20 Hebborn Gasalarm
19 28.05.2023 21:24 Hebborn Gebäudebrand
18 16.05.2023 13:10 Hebborn Gebäudebrand
17 11.05.2023 20:14   Sicherstellung des Grundschutz
16 09.05.2023 12:50 Hand Person unter Zug / Keine Feststellung
15 05.05.2023 14:16   Sicherstellung des Grundschutz / Verkehrsunfall
14 30.04.2023 09:57 Hand Wohnungsbrand
13 24.04.2023 23:16 Hebborn Küchenbrand
12 17.04.2023 10:38 Hand Brand in Kühlhaus eines Gewerbebetriebs
11 11.04.2023 14:27 Gronau Gasalarm
10 30.03.2023 21:01 Schildgen Wohungsbrand
9 14.03.2023 03:10 Paffrath Gebäudebrand
8 13.03.2023 11:28   Sicherstellung des Grundschutz
7 10.03.2023 14:57 Stadtmitte Gebäudebrand
6 10.03.2023 10:04 Hand Gas
5 18.02.2023 18:30 Paffrath Küchenbrand

4

14.02.2023

01:56

Hand

Gas

3

28.01.2023

15:32

Paffrath

Gas

2

12.01.2023

14:15

Stadtmitte

Gebäudebrand

1

 01.01.2023

 00:35

Sadtmitte

Wachbesetzung aufgrund div. Einsätze